IRF5305STRLPBF, транзистор полевой p-канальный 55в 31а 110вт
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Описание IRF5305STRLPBF
P-Channel Power MOSFET 40V to 55V, Infineon
Infineon's range of discrete HEXFET® power MOSFETs includes P-channel devices in surface mount and leaded packages and form factors that can address almost any board layout and thermal design challenge. Across the range benchmark on resistance drives down conduction losses, allowing designers to deliver optimum system efficiency.
Максимальная рабочая температура | +175 °C |
Максимальный непрерывный ток стока | 31 A |
Тип корпуса | D2PAK (TO-263) |
Максимальное рассеяние мощности | 110 Вт |
Тип монтажа | Поверхностный монтаж |
Ширина | 9.65мм |
Высота | 4.83мм |
Размеры | 10.67 x 9.65 x 4.83мм |
Материал транзистора | Кремний |
Количество элементов на ИС | 1 |
Длина | 10.67мм |
Transistor Configuration | Одинарный |
Типичное время задержки включения | 14 ns |
Производитель | Infineon |
Типичное время задержки выключения | 39 нс |
Серия | HEXFET |
Минимальная рабочая температура | -55 °C |
Maximum Gate Threshold Voltage | 4V |
Minimum Gate Threshold Voltage | 2V |
Максимальное сопротивление сток-исток | 60 МОм |
Максимальное напряжение сток-исток | 55 В |
Число контактов | 3 |
Категория | Мощный МОП-транзистор |
Типичный заряд затвора при Vgs | 63 nC @ 10 V |
Номер канала | Поднятие |
Типичная входная емкость при Vds | 1200 pF @ -25 V |
Тип канала | A, P |
Максимальное напряжение затвор-исток | -20 В, +20 В |
Вес, г | 2.5 |
Особенности
Вес брутто
2.22 г
Входная емкость
1200пФ
Заряд затвора
63нКл
Код товара
203691
Корпус
D2Pak (TO-263)
Краткое описание
MOSFET P-CH 55V 31A D2PAK Транзистор полевой P-канальный 55В 31А 110Вт
Мощность Макс
3.8Вт
Напряжение исток-сток макс
55В
Нормоупаковка
800 шт
Остаток под заказ
0 шт
Пороговое напряжение включения макс
4В
Сопротивление открытого канала
60 мОм
Тип монтажа
Surface Mount
Тип транзистора
P-канал
Тип упаковки
Tape and Reel (лента в катушке)
Ток стока Макс
31A
Файлы
Https://www.promelec.ru/fs/sources/7b/b1/a1/76/920b8f8b2b751c72d698e2b0.pdf