MC74AC02DG, или-не 4 х 2ic кмоп кристалл, 14-soic
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Описание MC74AC02DG
Quad 2-Input NOR Gate
Корпус SO-14, Тип логики 4x2ИЛИ-НЕ, Номинальное напряжение питания 5 В
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.39.00.01 |
Logic Family | AC |
Logic Function | NOR |
Number of Elements per Chip | 4 |
Number of Element Inputs | 2-IN |
Number of Output Enables per Element | 0 |
Number of Selection Inputs per Element | 0 |
Number of Element Outputs | 1 |
Maximum Propagation Delay Time @ Maximum CL (ns) | 6.5@5V|7.5@3.3V |
Absolute Propagation Delay Time (ns) | 8 |
Process Technology | CMOS |
Maximum Low Level Output Current (mA) | 24 |
Maximum High Level Output Current (mA) | -24 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 6 |
Maximum Quiescent Current (uA) | 4 |
Propagation Delay Test Condition (pF) | 50 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Supplier Temperature Grade | Automotive |
Packaging | Tube |
Standard Package Name | SOP |
Pin Count | 14 |
Supplier Package | SOIC N |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 1.5(Max) |
Package Length | 8.75(Max) |
Package Width | 4(Max) |
PCB changed | 14 |
Lead Shape | Gull-wing |
Вес, г | 0.25 |
Особенности
Вес брутто
0.31 г
Код товара
216282
Корпус
SOIC14
Краткое описание
GATE NOR 4CH 2-INP 14-SOIC ИЛИ-НЕ 4 х 2IC КМОП кристалл, 14-SOIC
Маркировка
ЛЕ1
Напряжение питания, В
2 V ~ 6 V
Нормоупаковка
55 шт
Тип упаковки
Tube (туба)
Файлы
Https://www.promelec.ru/fs/sources/5e/cb/e4/29/7a35732ed55f68992acfc112.pdf