ADAU1452WBCPZ-RL, цифровой аудиопроцессор
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Описание ADAU1452WBCPZ-RL
Цифровые процессоры звукового сигнала 300 MHz 32bit SigmaDSP Audio Processor
Вид монтажа | SMD/SMT |
Категория продукта | Цифровые процессоры звукового сигнала |
Квалификация | AEC-Q100 |
Количество каналов | 16 Channel |
Максимальная рабочая температура | + 105 C |
Максимальная тактовая частота | 294.912 MHz |
Минимальная рабочая температура | 40 C |
Напряжение питания - макс. | 3.63 V |
Напряжение питания - мин. | 1.14 V |
Подкатегория | Audio ICs |
Продукт | Audio DSPs |
Рабочее напряжение питания | 1.2 V, 3.3 V |
Рабочий ток источника питания | 100 mA |
Размер фабричной упаковки | 2000 |
Разрешение | 10 bit |
Серия | ADAU1452 |
Средства разработки | EVAL-ADAU1452MINIZ |
Тип | SigmaDSP Digital Audio Processor |
Тип интерфейса | I2C, SPI |
Тип продукта | Audio DSPs |
Торговая марка | Analog Devices |
Упаковка / блок | LFCSP-72 |
Чувствительный к влажности | Yes |
Вес, г | 3.24 |
Особенности
Вес брутто
0.48 г
Код товара
173828
Корпус
LFCSP-VQ72-(10x10)
Краткое описание
AUDIO PROCESSOR 72LFCSP Цифровой аудиопроцессор
Нормоупаковка
2000 шт
Тип упаковки
Tape and Reel (лента в катушке)
Файлы
Https://www.promelec.ru/fs/sources/3a/24/b2/af/a936c42fbdc55988eb369c03.pdf