NCP1607BDR2G, ис коррекции коэффициента мощности
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Описание NCP1607BDR2G
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | NRND |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Type | Power Factor Correction Controller |
| Operation Mode | CRM |
| Topology | Boost |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | -0.3 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 20 |
| UVLO Turn-Off Threshold (V) | 9.5 |
| UVLO Turn-On Threshold (V) | 11.8 |
| Start-Up Supply Current (mA) | 0.0235 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Pin Count | 8 |
| Supplier Package | SOIC N |
| Standard Package Name | SOP |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Package Length | 5(Max) |
| Package Width | 4(Max) |
| PCB changed | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.15 |
Особенности
Вес брутто
0.2 г
Код товара
151585
Корпус
SO-8
Краткое описание
Cost Effective Power Factor Controller ИС коррекции коэффициента мощности
Нормоупаковка
100 шт
Тип упаковки
Tape and Reel (лента в катушке)