TDA8024TT/C1,118, интерфейс специализированный
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Описание TDA8024TT/C1,118
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | LTB |
HTS | 8542.39.00.01 |
Maximum Clock Frequency (MHz) | 3.2 |
Standard Supported | EMV/ISO 7816/GSM11-11 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.7 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 6.5 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5|3.3 |
Maximum Supply Current (mA) | 80 |
Maximum Power Dissipation (mW) | 560 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -25 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
Packaging | Tape and Reel |
Standard Package Name | SOP |
Automotive | No |
Pin Count | 28 |
Supplier Package | TSSOP |
Mounting | Surface Mount |
Package Height | 0.95(Max) |
Package Length | 9.8(Max) |
Package Width | 4.5(Max) |
PCB changed | 28 |
Lead Shape | Gull-wing |
Вес, г | 0.245 |
Особенности
Код товара
243718
Корпус
TSSOP28
Краткое описание
IC SMART CARD INTERFACE 28TSSOP
Нормоупаковка
2500 шт
Тип упаковки
Tape and Reel (лента в катушке)
Файлы
Https://www.promelec.ru/fs/sources/7b/ac/6a/31/5cba323e406718cb34b19a91.pdf