SPW47N60C3FKSA1, транзистор полевой n-канальный 600в 47а 415вт
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Описание SPW47N60C3FKSA1
Infineon CoolMOS™C3 Power MOSFET
| Структура | n-канал |
| Максимальное напряжение сток-исток Uси,В | 650 |
| Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А | 47 |
| Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В | ±30 |
| Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) | 0.07 ом при 30a, 10в |
| Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт | 415 |
| Крутизна характеристики, S | 40 |
| Корпус | to247ac |
| Пороговое напряжение на затворе | 3.9 |
| Вес, г | 7.5 |
Особенности
Вес брутто
8.5 г
Код товара
110715
Корпус
TO-247
Краткое описание
MOSFET N-CH 650V 47A 3-Pin(3+Tab) TO-247 Tube Транзистор полевой N-канальный 600В 47А 415Вт
Нормоупаковка
30 шт
Остаток под заказ
270 шт
Тип упаковки
Tube (туба)