SKKT162/16E, силовой тиристорный модуль
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Описание SKKT162/16E
Характеристики
| Максимальное обратное напряжение Uобр.,В | 1600 |
|---|---|
| Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В | 1600 |
| Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А | 156 |
| Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А | 256 |
| Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В | 1.6 |
| Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А | 0.15 |
| Отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу.от.,В | 2 |
| Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | 1000 |
| Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс | 200 |
| Время включения tвкл.,мкс | 2 |
| Рабочая температура,С | -40…125 |
| Корпус | semipak2 |
Особенности
Вес брутто
172 г
Код товара
98152
Корпус
A-21
Краткое описание
Thyristor SCR Module 1.6KV 5.4KA Силовой тиристорный модуль
Нормоупаковка
8 шт
Остаток под заказ
109 шт
Тип упаковки
Bulk (россыпь)
Файлы
Https://www.promelec.ru/fs/sources/21/83/38/ec/414a15f0356c4aadafcff77f.pdf