Т122-25-10, низкочастотный тиристор 25а, 1000в
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Описание Т122-25-10
Характеристики
Максимальное обратное напряжение Uобр.,В | 1000 |
---|---|
Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В | 1000 |
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А | 25 |
Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А | 0.35 |
Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В | 1.75 |
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А | 60 |
Отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу.от.,В | 3 |
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | 1000 |
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс | 125 |
Время выключения tвыкл.,мкс | 63 |
Рабочая температура,С | -60…125 |
Тип тиристора | триодный |
Повторяющееся имп. обр. напряжение(Urrm) и повторяющееся имп. напряжение в закр. сост.(Udrm),В | 1000 |
Повторяющийся имп. обр. ток(Irrm) и повторяющийся имп. ток в закр. сост.(Idrm), мА | 3.5 |
Макс. допустимый сред. ток в откр. сост.(Itav), А | 25 |
при температуре корпуса, C | 85 |
Макс. допустимый действ. ток в откр. сост., А | 39.2 |
Ударный ток в откр. сост., кА | 0.35 |
при синус. однополупериодном импульсе тока, мс | 10 |
Имп. напряжение в откр. сост., В | 1.75 |
Пороговое напряжение, В | 1.1 |
Крит. скорость нарастания тока в откр. сост., А/мкс | 125 |
Макс. крит. скорость нарастания напряжения в закр. сост., В/мкс | 1000 |
Отпирающее пост. напряжение упр., В | 3 |
Отпирающий пост. ток упр., мА | 60 |
Тепловое сопротивление переход-корпус, С/Вт | 0.8 |
Температура перехода, С | -60…125 |
Время выключения, мкс | 63 |
Масса прибора, г | 12 |
Конструктивное исполнение | штыревой c жестким выводом |
Особенности
Вес брутто
15.2 г
Год выпуска
2019
Код товара
50781
Краткое описание
Низкочастотный тиристор 25А, 1000В
Нормоупаковка
25 шт
Тип упаковки
Bulk (россыпь)
Файлы
Https://www.promelec.ru/fs/sources/cc/25/5b/a9/dde62687483a92e1c41fc2e8.pdf