L6210, dual schottky diode bridge
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Описание
Описание L6210
Характеристики
Максимальное постоянное обратное напряжение,В | 50 |
---|---|
Максимальное импульсное обратное напряжение,В | 50 |
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А | 2 |
Максимальный допустимый прямой импульсный ток,А | - |
Максимальный обратный ток,мкА | - |
Максимальное прямое напряжение,В | - |
при Iпр.,А | - |
Максимальное время обратного восстановления,мкс | - |
Общая емкость Сд,пФ | - |
Рабочая температура,С | -55…+150 |
Способ монтажа | в отверстие |
Корпус | dip16 |
Количество фаз | 1 |
Особенности
Вес брутто
2.4 г
Код товара
133890
Корпус
DIP16
Краткое описание
DUAL SCHOTTKY DIODE BRIDGE
Маркировка
Obsolete
Нормоупаковка
25 шт
Тип упаковки
Tube (туба)
Файлы
Https://www.promelec.ru/fs/sources/dc/7f/bd/d9/3649b1c44b8cd9dd331ed1eb.pdf